 1240 Data ; Jmax  39 ; St Dev previous   3.334 , predicted   3.334
 7.  3.  3.  3.       .5      4.86462016 1.0010565 0.82804599  Spin Statistics , Spin Y , GS Rot. Const.  A,
   nu1     nu2     nu3     nu4     nu5     nu6    nu7     nu8     nu9    nu10    nu11    nu12   (J=0)    B0
 3026.2  1622.9  1342.2  1023.0  3103.5  1222.0  949.3   943.0  3105.5   826.0  2988.7  1443.5  0.22312466580E+01   0.22179124400E-04
  54   0.d+00   0     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
12C2H4
Tue Oct 16 16:55:59 CEST 2007                      Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.22312466580E+01 0.0000000E+00
   2  2(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.80631706000E+00 0.0000000E+00
   3  2(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.30579095560E-01 0.0000000E+00
   4  4(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04   242 -0.22179124410E-04 0.9029370E-08
   5  4(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04   125  0.74575169450E-05 0.4329492E-08
   6  4(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0  0.52999103030E-06 0.0000000E+00
   7  4(4,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04   191 -0.25848827400E-05 0.4150084E-08
   8  4(4,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04   211 -0.67801866780E-06 0.4775317E-08
   9  4(4,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  10  6(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06    42  0.86797922380E-09 0.1150339E-10
  11  6(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06    20  0.16317831980E-09 0.2320230E-11
  12  6(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.25959310210E-10 0.0000000E+00
  13  6(4,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06    34 -0.10428532250E-09 0.1893530E-11
  14  6(4,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06    57 -0.62472851660E-10 0.1891543E-11
  15  6(4,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  16  6(6,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.25691039830E-10 0.0000000E+00
  17  6(6,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.29839406280E-10 0.0000000E+00
  18  6(6,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  6(6,3A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  0(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 20   291  0.14424425301E+04 0.1416896E-04
  21  2(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 22    37  0.21737760135E-01 0.3864250E-06
  22  2(2,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 22    47  0.11796475865E-01 0.2141838E-06
  23  2(2,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 22   168  0.14191118063E-02 0.6951339E-07
  24  4(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     6 -0.47825506983E-05 0.4370409E-08
  25  4(2,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     5  0.18409569929E-05 0.1592759E-08
  26  4(2,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24    19  0.14621921957E-06 0.3634140E-09
  27  4(4,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24    18 -0.77831629518E-06 0.5986665E-09
  28  4(4,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24    20 -0.20534234498E-06 0.5430697E-09
  29  4(4,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  30  6(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     2  0.11117155197E-08 0.1573523E-10
  31  6(2,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     1  0.21474273753E-09 0.2937493E-11
  32  6(2,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26   100  0.10440417773E-12 0.3362953E-13
  33  6(4,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     3 -0.14143487355E-09 0.1829559E-11
  34  6(4,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     5  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  6(4,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  36  6(6,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26    17  0.33605556282E-10 0.4305506E-12
  37  6(6,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  38  6(6,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  39  6(6,3A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26    29  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  40  8(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  41  8(2,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  42  8(2,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  43  8(4,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  44  8(4,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  45  8(4,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  46  8(6,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  47  8(6,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  48  8(6,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  49  8(6,3A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  50  8(8,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  51  8(8,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  52  8(8,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  53  8(8,3A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  54  8(8,4A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 28     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  871 Data ; Jmax  39 ; St Dev previous   1.889 , predicted   1.889
*
*
   1   Arbitrary Units
   8     0.d+00
*
Tue Dec  4 17:37:19 CET 2007                       Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  0(0,0A g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 10   567  0.30582499315E-01 0.1710638E-04
   2  1(1,0B2g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 11   765 -0.14003574448E-04 0.5777962E-06
   3  1(1,0B3g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 11   767  0.18443985477E-03 0.6122181E-06
   4  2(0,0A g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12    55  0.10667609481E-05 0.1607312E-06
   5  2(2,0A g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12    56 -0.15047743820E-05 0.2369275E-06
   6  2(2,1A g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   7  2(2,0B2g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   8  2(2,0B3g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
